Dünyada en yüksek ve en düşük faiz veren ülkeler faiz oranları
Dünyada en yüksek politika faizine sahip ülke yüzde 38.76 ile Venezuela. Bu ülkeyi yüzde 36 ile Arjantin ve yüzde 35 ile Venezuela takip ediyor
Merkez Bankası son toplantısın da faiz oranlarında değişiklik yapmadı. Şubat ayında aldığı faiz artışı kararıyla da dünyanın en yüksek faiz veren ülkelerden biri olduk.Dünya Sıralamasın da kaçıncı sıradayız işte en yüksek faiz oranı uygulayan ülkeler listesi.
Venezuela | 38.15 | 38.92 | 2020-11 |
Arjantin | 38 | 38 | 2020-12 |
Zimbabve | 35 | 35 | 2020-12 |
Yemen | 27 | 27 | 2020-12 |
Liberya | 25 | 25 | 2020-12 |
Surinam | 25 | 25 | 2020-05 |
Kongo | 18.5 | 18.5 | 2020-12 |
Iran | 18 | 18 | 2020-12 |
Sudan | 17.34 | 16.4 | 2020-10 |
Haiti | 17 | 17 | 2020-11 |
Türkiye | 17 | 17 | 2021-01 |
Angola | 15.5 | 15.5 | 2021-01 |
Güney Sudan | 15 | 15 | 2020-12 |
Gana | 14.5 | 14.5 | 2021-01 |
Sierra Leone | 14 | 15 | 2020-12 |
Özbekistan | 14 | 14 | 2021-01 |
Mozambik | 13.25 | 10.25 | 2021-01 |
Malavi | 12 | 12 | 2021-01 |
Uruguay | 11.9 | 12.4 | 2020-11 |
Gine | 11.5 | 11.5 | 2021-01 |
Nijerya | 11.5 | 11.5 | 2021-01 |
Tacikistan | 11 | 10.75 | 2021-02 |
Nikaragua | 10.47 | 10.28 | 2020-11 |
Gambiya | 10 | 10 | 2020-12 |
Madagaskar | 9.5 | 9.5 | 2021-01 |
Ekvador | 9.02 | 9.02 | 2020-09 |
Kazakistan | 9 | 9 | 2021-01 |
Sao Tome Ve Principe | 9 | 9 | 2021-01 |
Mısır | 8.25 | 8.25 | 2021-02 |
Georgia | 8 | 8 | 2021-02 |
Zambiya | 8 | 8 | 2021-02 |
Beyaz Rusya | 7.75 | 7.75 | 2021-01 |
Etiyopya | 7 | 7 | 2020-06 |
Kenya | 7 | 7 | 2021-01 |
Maldivler | 7 | 7 | 2020-12 |
Myanmar | 7 | 7 | 2020-12 |
Pakistan | 7 | 7 | 2021-01 |
Uganda | 7 | 7 | 2020-12 |
Bhutan | 6.86 | 6.86 | 2020-12 |
Azerbaycan | 6.25 | 6.25 | 2021-01 |
Tunus | 6.25 | 6.25 | 2020-12 |
Burundi | 6 | 6 | 2020-05 |
Moğolistan | 6 | 8 | 2020-11 |
Ukrayna | 6 | 6 | 2021-01 |
Ermenistan | 5.5 | 5.25 | 2021-02 |
Brunei | 5.5 | 5.5 | 2020-12 |
Guyana | 5 | 5 | 2021-01 |
Kırgızistan | 5 | 5 | 2021-01 |
Moritanya | 5 | 5 | 2020-12 |
Nepal | 5 | 5 | 2020-12 |
Tanzanya | 5 | 5 | 2020-11 |
Bangladeş | 4.75 | 4.75 | 2020-12 |
Lübnan | 4.53 | 4.53 | 2020-12 |
Ruanda | 4.5 | 4.5 | 2020-12 |
Sri Lanka | 4.5 | 4.5 | 2021-01 |
Meksika | 4.25 | 4.25 | 2021-01 |
Rusya | 4.25 | 4.25 | 2020-12 |
Bahama | 4 | 4 | 2020-10 |
Benin | 4 | 4 | 2020-12 |
Burkina Faso | 4 | 4 | 2020-12 |
Gine Bissau | 4 | 4 | 2020-12 |
Hindistan | 4 | 4 | 2021-02 |
Irak | 4 | 4 | 2020-12 |
Fildişi Sahili | 4 | 4 | 2020-12 |
Mali | 4 | 4 | 2020-12 |
Nijer | 4 | 4 | 2020-12 |
Senegal | 4 | 4 | 2020-12 |
Togo | 4 | 4 | 2020-12 |
Vietnam | 4 | 4 | 2020-11 |
El Salvador | 3.9 | 3.91 | 2020-11 |
Çin | 3.85 | 3.85 | 2021-02 |
Bolivya | 3.82 | 3.96 | 2020-11 |
Cezayir | 3.75 | 3 | 2020-12 |
Botswana | 3.75 | 3.75 | 2020-12 |
Endonezya | 3.75 | 3.75 | 2021-01 |
Namibya | 3.75 | 3.75 | 2020-12 |
Svaziland | 3.75 | 3.75 | 2021-01 |
Lesotho | 3.5 | 3.5 | 2020-12 |
Güney Afrika | 3.5 | 3.5 | 2021-01 |
Trinidad Ve Tobago | 3.5 | 3.5 | 2020-12 |
Kamerun | 3.25 | 3.25 | 2020-12 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 3.25 | 3.25 | 2021-01 |
Çad | 3.25 | 3.25 | 2020-12 |
Ekvator Ginesi | 3.25 | 3.25 | 2020-12 |
Gabon | 3.25 | 3.25 | 2020-12 |
Kongo Cumhuriyeti | 3.25 | 3.25 | 2020-12 |
Dominik Cumhuriyeti | 3 | 3 | 2020-12 |
Honduras | 3 | 3 | 2020-12 |
Laos | 3 | 3 | 2020-12 |
Libya | 3 | 3 | 2021-01 |
Papua Yeni Gine | 3 | 3 | 2020-11 |
Seyşeller | 3 | 3 | 2020-12 |
Bosna-Hersek | 2.83 | 3.18 | 2020-11 |
Moldova | 2.65 | 2.65 | 2021-01 |
Hırvatistan | 2.5 | 2.5 | 2020-11 |
Ürdün | 2.5 | 2.5 | 2020-12 |
Katar | 2.5 | 2.5 | 2020-11 |
Komorlar | 2.45 | 2.45 | 2020-09 |
Belize | 2.3 | 2.3 | 2020-11 |
Küba | 2.25 | 2.25 | 2020-01 |
Barbados | 2 | 2 | 2021-01 |
Brezilya | 2 | 2 | 2021-01 |
Filipinler | 2 | 2 | 2020-12 |
Mauritius | 1.85 | 1.85 | 2020-12 |
Kolombiya | 1.75 | 1.75 | 2021-01 |
Guatemala | 1.75 | 1.75 | 2020-12 |
Malezya | 1.75 | 1.75 | 2021-01 |
Kamboçya | 1.5 | 1.5 | 2020-12 |
Kuveyt | 1.5 | 1.5 | 2020-12 |
Makedonya | 1.5 | 1.5 | 2021-01 |
Fas | 1.5 | 1.5 | 2020-12 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.5 | 1.5 | 2020-12 |
Romanya | 1.25 | 1.5 | 2021-01 |
Tayvan | 1.13 | 1.13 | 2020-12 |
Bahreyn | 1 | 1 | 2020-12 |
Yeşil Burun | 1 | 1 | 2020-09 |
Suudi Arabistan | 1 | 1 | 2021-01 |
Sırbistan | 1 | 1 | 2021-01 |
Hong-Kong | 0.86 | 0.86 | 2020-12 |
Kosta Rika | 0.75 | 0.75 | 2020-12 |
Izlanda | 0.75 | 0.75 | 2021-02 |
Paraguay | 0.75 | 0.75 | 2020-12 |
Macaristan | 0.6 | 0.6 | 2021-01 |
Arnavutluk | 0.5 | 0.5 | 2021-02 |
Sili | 0.5 | 0.5 | 2021-01 |
Jamaika | 0.5 | 0.5 | 2020-12 |
Makao | 0.5 | 0.5 | 2020-12 |
Umman | 0.5 | 0.5 | 2020-12 |
Güney Kore | 0.5 | 0.5 | 2021-01 |
Tayland | 0.5 | 0.5 | 2021-02 |
Kanada | 0.25 | 0.25 | 2021-01 |
Çek Cumhuriyeti | 0.25 | 0.25 | 2021-02 |
Fiji | 0.25 | 0.25 | 2021-01 |
Yeni Kaledonya | 0.25 | 0.25 | 2020-12 |
Yeni Zelanda | 0.25 | 0.25 | 2021-01 |
Peru | 0.25 | 0.25 | 2021-01 |
Amerika Birleşik Devletleri | 0.25 | 0.25 | 2021-01 |
Singapur | 0.18 | 0.31 | 2020-11 |
Avustralya | 0.1 | 0.1 | 2021-02 |
Israil | 0.1 | 0.1 | 2021-01 |
Polonya | 0.1 | 0.1 | 2021-02 |
İngiltere | 0.1 | 0.1 | 2021-02 |
Avusturya | 0 | 0 | 2021-01 |
Belçika | 0 | 0 | 2021-01 |
Bulgaristan | 0 | 0 | 2021-02 |
Kıbrıs | 0 | 0 | 2021-01 |
Estonya | 0 | 0 | 2021-01 |
Euro Bölgesinde | 0 | 0 | 2021-01 |
Finlandiya | 0 | 0 | 2021-01 |
Fransa | 0 | 0 | 2021-01 |
Almanya | 0 | 0 | 2021-01 |
Yunanistan | 0 | 0 | 2021-01 |
Irlanda | 0 | 0 | 2021-01 |
Italya | 0 | 0 | 2021-01 |
Letonya | 0 | 0 | 2021-01 |
Litvanya | 0 | 0 | 2021-01 |
Lüksemburg | 0 | 0 | 2021-01 |
Malta | 0 | 0 | 2021-01 |
Hollanda | 0 | 0 | 2021-01 |
Norveç | 0 | 0 | 2021-01 |
Portekiz | 0 | 0 | 2021-01 |
Slovakya | 0 | 0 | 2021-01 |
Slovenya | 0 | 0 | 2021-01 |
Ispanya | 0 | 0 | 2021-01 |
Isveç | 0 | 0 | 2020-12 |
Japonya | -0.1 | -0.1 | 2021-01 |
Danimarka | -0.6 | -0.6 | 2020-11 |
Isviçre | -0.75 | -0.75 | 2020-12 |
Hangi ülkenin faiz oranı ne kadar
Dünya faiz oranları tablosu 2021,
En yüksek faiz veren ülkeler 2021,
Dünya faiz oranları 2021,
Dünya faiz sıralaması 2021,
Dünyada en yüksek faiz veren ülkeler 2021,
Dünya ülkeleri faiz oranları 2021,
En yüksek faiz veren banka,
Dünya faiz oranları sıralaması 2021