Temettü Verecek Hisseler ve Tarihleri
Borsa İstanbul (BIST) 2023 kar payı veren şirketleri internet üzerinde ve yatırımcı kurumlardan araştırmalar başladı. İşte 2023 temettü veren şirketlerin açıklama tarihleri news kamu haber sitemizde
Temettü Ödeme Tarihleri (Güncelleme 15.05.2023)
|
|
||||||||
BİST Kodu |
Piyasa Değeri (Bin TL) |
Net Kar (Bin TL) |
Brüt Nakit Temettü (Bin TL) |
Nakit Temettü Dağıtma
Oranı |
Pay Başına Temettü (TL) | Temettü Verim Oranı | Temettü Dağıtım Tarihi | Temettünün Ödenmesine Kalan Gün | |
Brüt | Net | ||||||||
GENIL | 11.874.000 | 1.080.447 | 333.333 | 31% | 1,1111 | 1,0000 | 2,81% | 15.05.2023 | 0 |
KSTUR | 1.197.822 | 56.678 | 36.966 | 65% | 8,7089 | 7,8380 | 3,09% | 16.05.2023 | 1 |
SUMAS | 485.503 | 53.647 | 14.005 | 26% | 2,2500 | 2,0250 | 2,88% | 17.05.2023 | 2 |
CCOLA | 72.444.799 | 4.331.051 | 750.012 | 17% | 2,9485 | 2,6537 | 1,04% | 22.05.2023 | 7 |
PCILT | 771.750 | 126.605 | 40.900 | 32% | 0,9089 | 0,8180 | 5,30% | 22.05.2023 | 7 |
AEFES | 45.207.237 | 3.429.068 | 631.007 | 18% | 1,0657 | 0,9591 | 1,40% | 23.05.2023 | 8 |
AGHOL | 25.595.478 | 3.801.198 | 200.000 | 5% | 0,8212 | 0,7391 | 0,78% | 24.05.2023 | 9 |
PRKAB | 4.755.136 | 190.006 | 16.544 | 9% | 0,0763 | 0,0687 | 0,35% | 25.05.2023 | 10 |
BLCYT | 990.000 | 317.059 | 20.000 | 6% | 0,2000 | 0,1800 | 2,02% | 25.05.2023 | 10 |
ARENA | 1.550.000 | 109.509 | 10.373 | 9% | 0,1037 | 0,0934 | 0,67% | 25.05.2023 | 10 |
ISMEN | 19.170.000 | 4.331.632 | 755.000 | 17% | 2,1268 | 1,9141 | 3,94% | 26.05.2023 | 11 |
VBTYZ | 858.520 | 76.327 | 19.500 | 26% | 0,7500 | 0,6750 | 2,27% | 26.05.2023 | 11 |
TRGYO | 12.840.000 | 19.230.359 | 200.000 | 1% | 0,2000 | 0,2000 | 1,56% | 29.05.2023 | 14 |
CEMTS | 3.542.227 | 954.437 | 50.488 | 5% | 0,5000 | 0,4500 | 1,43% | 29.05.2023 | 14 |
ASUZU | 11.424.000 | 617.387 | 200.000 | 32% | 2,3810 | 2,1429 | 1,75% | 29.05.2023 | 14 |
LUKSK | 710.000 | 96.194 | 4.000 | 4% | 0,4000 | 0,3600 | 0,56% | 29.05.2023 | 14 |
MGROS | 34.183.039 | 2.570.283 | 472.000 | 18% | 2,6070 | 2,3463 | 1,38% | 30.05.2023 | 15 |
GEDIK | 3.686.500 | 349.672 | 100.000 | 29% | 0,1980 | 0,1782 | 2,71% | 31.05.2023 | 16 |
OYAYO | 186.800 | 27.506 | 5.228 | 19% | 0,2614 | 0,2614 | 2,80% | 31.05.2023 | 16 |
SISE | 122.099.712 | 19.345.059 | 2.100.000 | 11% | 0,6856 | 0,6170 | 1,72% | 31.05.2023 | 16 |
KCAER | 8.647.046 | 751.244 | 151.000 | 20% | 0,2296 | 0,2067 | 1,75% | 31.05.2023 | 16 |
GENTS | 1.143.636 | 232.400 | 27.778 | 12% | 0,1239 | 0,1115 | 2,43% | 31.05.2023 | 16 |
ALARK | 24.490.500 | 11.440.785 | 143.550 | 1% | 0,3300 | 0,2970 | 0,59% | 31.05.2023 | 16 |
AFYON | 2.988.000 | 267.418 | 80.000 | 30% | 0,2000 | 0,1800 | 2,68% | 01.06.2023 | 17 |
AYES | 528.993 | 116.317 | 7.347 | 6% | 0,2444 | 0,2200 | 1,39% | 01.06.2023 | 17 |
GMTAS | 1.679.992 | 187.851 | 26.524 | 14% | 0,1778 | 0,1600 | 1,58% | 07.06.2023 | 23 |
SARKY | 10.536.000 | 1.128.722 | 100.000 | 9% | 0,2500 | 0,2250 | 0,95% | 12.06.2023 | 28 |
BIMAS | 107.656.560 | 8.156.913 | 1.214.400 | 15% | 2,0000 | 1,8000 | 1,13% | 14.06.2023 | 30 |
ATATP | 1.470.938 | 114.697 | 28.077 | 24% | 0,2995 | 0,2695 | 1,91% | 14.06.2023 | 30 |
MERIT | 807.840 | 20.101 | 28.050 | 140% | 1,0000 | 0,9000 | 3,47% | 15.06.2023 | 31 |
INFO | 1.632.480 | 472.519 | 228.000 | 48% | 1,0000 | 0,9000 | 13,97% | 15.06.2023 | 31 |
SDTTR | 4.918.400 | 202.065 | 22.454 | 11% | 0,3871 | 0,3484 | 0,46% | 16.06.2023 | 32 |
TNZTP | 2.585.600 | 242.664 | 36.235 | 15% | 0,2831 | 0,2548 | 1,40% | 19.06.2023 | 35 |
BRKSN | 236.496 | 19.129 | 1.667 | 9% | 0,0534 | 0,0481 | 0,70% | 20.06.2023 | 36 |
KRDMA | 3.616.570 | 458.334 | 26.349 | 6% | 0,1096 | 0,0987 | 0,73% | 21.06.2023 | 37 |
KRDMB | 1.661.833 | 227.867 | 13.100 | 6% | 0,1096 | 0,0987 | 0,79% | 21.06.2023 | 37 |
KRDMD | 11.976.469 | 1.488.135 | 85.551 | 6% | 0,1096 | 0,0987 | 0,71% | 21.06.2023 | 37 |
ISKPL | 987.942 | 97.537 | 2.617 | 3% | 0,0123 | 0,0111 | 0,26% | 30.06.2023 | 46 |
LOGO | 5.800.000 | 415.672 | 150.000 | 36% | 1,5000 | 1,3500 | 2,59% | 30.06.2023 | 46 |
KONKA | 3.471.000 | 995.192 | 106.161 | 11% | 0,8166 | 0,7350 | 3,06% | 03.07.2023 | 49 |
OZSUB | 776.400 | 84.397 | 2.983 | 4% | 0,0497 | 0,0447 | 0,38% | 03.07.2023 | 49 |
BAGFS | 2.829.600 | 1.095.843 | 17.541 | 2% | 0,1299 | 0,1169 | 0,62% | 10.07.2023 | 56 |
LIDER | 4.422.000 | 501.665 | 15.000 | 3% | 0,2273 | 0,2045 | 0,34% | 12.07.2023 | 58 |
KONTR | 22.340.000 | 469.061 | 30.000 | 6% | 0,1500 | 0,1350 | 0,13% | 12.07.2023 | 58 |
KMPUR | 8.751.600 | 597.361 | 298.556 | 50% | 2,4562 | 2,2106 | 3,41% | 14.07.2023 | 60 |
DURDO | 1.090.600 | 269.325 | 7.000 | 3% | 0,2000 | 0,1800 | 0,64% | 17.07.2023 | 63 |
OSMEN | 1.427.714 | 264.023 | 6.000 | 2% | 0,2877 | 0,2589 | 0,42% | 26.07.2023 | 72 |
VESBE | 16.752.000 | 1.424.466 | 352.828 | 25% | 0,2205 | 0,1985 | 2,11% | 31.07.2023 | 77 |
AZTEK | 2.602.000 | 277.807 | 105.772 | 38% | 1,0577 | 0,9519 | 4,07% | 31.07.2023 | 77 |
SANFM | 432.000 | 63.118 | 3.000 | 5% | 0,1000 | 0,0900 | 0,69% | 31.07.2023 | 77 |
SUWEN | 3.712.800 | 169.171 | 28.000 | 17% | 0,5000 | 0,4500 | 0,75% | 31.07.2023 | 77 |
BERA | 6.012.160 | 1.866.471 | 34.160 | 2% | 0,0500 | 0,0450 | 0,57% | 01.08.2023 | 78 |
PNLSN | 2.520.000 | 174.397 | 41.765 | 24% | 0,5569 | 0,5012 | 1,66% | 03.08.2023 | 80 |
KRVGD | 3.271.200 | 408.168 | 60.000 | 15% | 0,2500 | 0,2250 | 1,83% | 04.08.2023 | 81 |
DURDO | 1.090.600 | 269.325 | 7.000 | 3% | 0,2000 | 0,1800 | 0,64% | 15.08.2023 | 92 |
YONGA | 403.200 | 35.828 | 4.293 | 12% | 0,2556 | 0,2300 | 1,06% | 25.08.2023 | 102 |
DOHOL | 23.159.904 | 6.014.410 | 485.000 | 8% | 0,1853 | 0,1668 | 2,09% | 31.08.2023 | 108 |
YYLGD | 10.463.364 | 994.034 | 160.000 | 16% | 0,3386 | 0,3047 | 1,53% | 31.08.2023 | 108 |
DURDO | 1.090.600 | 269.325 | 7.000 | 3% | 0,2000 | 0,1800 | 0,64% | 15.09.2023 | 123 |
YATAS | 4.772.594 | 514.156 | 200.000 | 39% | 1,3351 | 1,2016 | 4,19% | 18.09.2023 | 126 |
AEFES | 45.207.237 | 3.429.068 | 631.007 | 18% | 1,0657 | 0,9591 | 1,40% | 18.09.2023 | 126 |
BRKSN | 236.496 | 19.129 | 1.800 | 9% | 0,0577 | 0,0519 | 0,76% | 19.09.2023 | 127 |
PAGYO | 2.307.240 | 1.839.159 | 30.589 | 2% | 0,3516 | 0,3516 | 1,33% | 21.09.2023 | 129 |
ARCLK | 63.856.315 | 4.324.672 | 1.800.000 | 42% | 2,6638 | 2,3974 | 2,82% | 25.09.2023 | 133 |
BFREN | 8.125.000 | 108.692 | 60.773 | 56% | 24,3093 | 21,8784 | 0,75% | 26.09.2023 | 134 |
ADEL | 2.421.563 | 37.492 | 18.002 | 48% | 0,7620 | 0,6858 | 0,74% | 27.09.2023 | 135 |
LKMNH | 686.880 | 117.593 | 8.250 | 7% | 0,2292 | 0,2062 | 1,20% | 29.09.2023 | 137 |
|
|
||||||||
BİST Kodu |
Piyasa Değeri (Bin TL) |
Net Kar (Bin TL) |
Brüt Nakit Temettü (Bin TL) |
Nakit Temettü Dağıtma
Oranı |
Pay Başına Temettü (TL) | Temettü Verim Oranı | Temettü Dağıtım Tarihi | Temettünün Ödenmesine Kalan Gün | |
Brüt | Net | ||||||||
OZSUB | 776.400 | 84.397 | 3.977 | 5% | 0,0663 | 0,0597 | 0,51% | 29.09.2023 | 137 |
MTRKS | 834.016 | 58.694 | 10.000 | 17% | 0,3731 | 0,3358 | 1,20% | 29.09.2023 | 137 |
DURDO | 1.090.600 | 269.325 | 7.000 | 3% | 0,2000 | 0,1800 | 0,64% | 16.10.2023 | 154 |
YKSLN | 1.046.250 | 166.070 | 12.500 | 8% | 0,1000 | 0,0900 | 1,19% | 17.10.2023 | 155 |
OSMEN | 1.427.714 | 264.023 | 6.000 | 2% | 0,2877 | 0,2589 | 0,42% | 27.10.2023 | 165 |
SDTTR | 4.918.400 | 202.065 | 22.454 | 11% | 0,3871 | 0,3484 | 0,46% | 27.10.2023 | 165 |
MAKIM | 1.220.800 | 118.195 | 9.280 | 8% | 0,1657 | 0,1491 | 0,76% | 31.10.2023 | 169 |
OZSUB | 776.400 | 84.397 | 4.971 | 6% | 0,0829 | 0,0746 | 0,64% | 31.10.2023 | 169 |
ASELS | 94.072.800 | 11.915.661 | 400.000 | 3% | 0,1754 | 0,1579 | 0,43% | 22.11.2023 | 191 |
SDTTR | 4.918.400 | 202.065 | 22.454 | 11% | 0,3871 | 0,3484 | 0,46% | 24.11.2023 | 193 |
KRDMA | 3.616.570 | 458.334 | 26.349 | 6% | 0,1096 | 0,0987 | 0,73% | 28.11.2023 | 197 |
KRDMB | 1.661.833 | 227.867 | 13.100 | 6% | 0,1096 | 0,0987 | 0,79% | 28.11.2023 | 197 |
KRDMD | 11.976.469 | 1.488.135 | 85.551 | 6% | 0,1096 | 0,0987 | 0,71% | 28.11.2023 | 197 |
OZSUB | 776.400 | 84.397 | 3.977 | 5% | 0,0663 | 0,0597 | 0,51% | 30.11.2023 | 199 |
LKMNH | 686.880 | 117.593 | 8.250 | 7% | 0,2292 | 0,2062 | 1,20% | 30.11.2023 | 199 |
BIMAS | 107.656.560 | 8.156.913 | 1.821.600 | 22% | 3,0000 | 2,7000 | 1,69% | 20.12.2023 | 219 |
PAGYO | 2.307.240 | 1.839.159 | 30.589 | 2% | 0,3516 | 0,3516 | 1,33% | 21.12.2023 | 220 |
BUCIM | 7.725.000 | 1.251.017 | 75.000 | 6% | 0,0500 | 0,0450 | 0,97% | 27.12.2023 | 226 |
OZSUB | 776.400 | 84.397 | 3.977 | 5% | 0,0663 | 0,0597 | 0,51% | 29.12.2023 | 228 |
ONCSM | 1.363.028 | 25.491 | 9.896 | 39% | 0,4149 | 0,3734 | 0,73% | 31.12.2023 | 230 |
ELITE | 1.581.120 | 126.632 | 60.000 | 47% | 0,4630 | 0,4167 | 3,79% | 31.12.2023 | 230 |
ARASE | 7.698.300 | 871.342 | 82.376 | 9% | 1,2295 | 1,2295 | 1,07% | – | – |
ATLAS | 152.400 | 109.304 | 20.766 | 19% | 0,3461 | 0,3461 | 13,63% | – | – |
BRLSM | 1.588.160 | 175.448 | 26.027 | 15% | 0,1162 | 0,1046 | 1,64% | – | – |
BIZIM | 1.366.800 | 278.377 | 50.000 | 18% | 0,8333 | 0,7500 | 3,66% | – | – |
GRNYO | 136.500 | 10.654 | 2.100 | 20% | 0,0560 | 0,0560 | 1,54% | – | – |
GOLTS | 2.122.200 | 588.982 | 63.000 | 11% | 3,5000 | 3,1500 | 2,97% | – | – |
KOZAL | 54.058.200 | 4.010.236 | 1.281.000 | 32% | 0,4000 | 0,3600 | 2,37% | – | – |
ISSEN | 10.915.516 | 308.388 | 25.464 | 8% | 0,0600 | 0,0540 | 0,23% | – | – |
KRPLS | 998.712 | 85.430 | 9.699 | 11% | 0,0556 | 0,0500 | 0,97% | – | – |
KLSYN | 1.328.773 | 100.674 | 14.381 | 14% | 0,0333 | 0,0300 | 1,08% | – | – |
SOKM | 18.463.185 | 2.379.834 | 300.000 | 13% | 0,5057 | 0,4551 | 1,62% | – | – |
KLMSN | 1.223.640 | 136.281 | 6.000 | 4% | 0,0758 | 0,0682 | 0,49% | – | – |
MTRYO | 132.300 | 109.438 | 20.791 | 19% | 0,4950 | 0,4950 | 15,72% | – | – |
ORCAY | 477.600 | 48.574 | 15.000 | 31% | 0,1875 | 0,1688 | 3,14% | – | – |
POLTK | 8.613.750 | 63.208 | 3.000 | 5% | 0,8000 | 0,7200 | 0,03% | – | – |
PSGYO | 4.670.356 | 3.411.640 | 50.002 | 1% | 0,0470 | 0,0470 | 1,07% | – | – |
SUNTK | 4.743.288 | 623.121 | 87.252 | 14% | 0,6434 | 0,5791 | 1,84% | – | – |
Kaynak: KAP, Finnet, HLY Araştırma
* Bedelsiz Potansiyeli = [(Özkaynaklar-Ödenmiş Sermaye)/Ödenmiş Seraye]x100
** Temettü ödeme tarihi, temettü dağıtım tarihini göstermekte olup genel kurul onayına tabidir.
*** Açıklanmış olmasına ragmen henüz genel kurul tarafından onaylanmamış temettü miktarı ve ödeme tarihleri genel kurulda değişebilmektedir.
Temettü hisse senedin bilgileri ve tarihleri netleştikçe yazıda güncelleme olacaktır.
Hisse Senedi,Temettü ya da kâr payı Nedir?
Temettü ya da kâr payı, şirket ortaklarının bir yıl içinde işletmenin elde ettiği kardan nakit veya hisse senedi olarak pay alma hakkı anlamına gelmektedir.
Hisse senetleri aynı zamanda bir mülkiyeti ya da ortaklığı temsil eder.
Hisse Senedi, sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklarda denilir.
yatırımcılar Borsa İstanbul’da şirket hisselerini satın alarak diledikleri şirkete ortak olabilirler. Satın alınan pay hissesi oranında şirketin sermayesini temsil eden paylar yatırımcıların aynı zamanda şirketin yönetimine katılma, oy kullanma, kar payı alma ve sermaye artırımlarına katılabilme hakkı vermektedir aynı zamanda Hisse senedi kolay nakde çevrilebilir yani likit bir enstrümandır.
Hisse senedi yatırımı için minimum ya da maksimum(para bırımı) istediğiniz kadar paranızı borsaya koyabilirsiniz bir sınır yoktur.