Temettü Verecek Hisseler ve Tarihleri 2023
Borsa İstanbul (BIST) 2023 kar payı veren şirketleri internet üzerinde ve yatırımcı kurumlardan araştırmalar başladı. İşte 2023 temettü veren şirketlerin açıklama tarihleri kamu bilgisi sitemizde TEMETTÜ TARİHLERİ 2023 Bist Kodu Temettü (Net) Yüzde(%)* Tarih BOBET Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. 0,4500 TL %2.82 12.04.2023 NTGAZ Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2,7391..
Borsa İstanbul (BIST) 2023 kar payı veren şirketleri internet üzerinde ve yatırımcı kurumlardan araştırmalar başladı. İşte 2023 temettü veren şirketlerin açıklama tarihleri kamu bilgisi sitemizde
TEMETTÜ TARİHLERİ 2023
Bist Kodu | Temettü (Net) | Yüzde(%)* | Tarih |
---|---|---|---|
BOBET Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. | 0,4500 TL | %2.82 | 12.04.2023 |
NTGAZ Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,7391 TL | %8.85 | 04.04.2023 |
POLHO Polisan Holding A.Ş. | 0,3560 TL | %3.63 | 05.04.2023 |
KARTN Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş. | 1,6534 TL | %2.65 | 05.04.2023 |
BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. | 0,2774 TL | %1.54 | 05.04.2023 |
SEKFK Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 0,1772 TL | %2.33 | 06.04.2023 |
DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 8,1818 TL | %7.40 | 06.04.2023 |
ALKA Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 0,4795 TL | %1.89 | 10.04.2023 |
LINK Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş. | 2,0251 TL | %5.19 | 10.04.2023 |
KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş. | 0,9000 TL | %1.80 | 10.04.2023 |
SKBNK Şekerbank T.A.Ş. | 0,0509 TL | %2.20 | 10.04.2023 |
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 2,1690 TL | %3.39 | 11.04.2023 |
YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,7500 TL | %4.62 | 11.04.2023 |
ESCAR Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. | 1,8000 TL | %2.02 | 11.04.2023 |
ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş. | 2,0700 TL | %8.14 | 12.04.2023 |
SODSN Sodaş Sodyum Sanayi A.Ş. | 0,8349 TL | %3.46 | 12.04.2023 |
ALKIM Alkim Alkali Kimya A.Ş. | 0,8333 TL | %2.88 | 12.04.2023 |
ENKAI Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 0,3324 TL | %1.20 | 12.04.2023 |
TKFEN Tekfen Holding A.Ş. | 1,2680 TL | %4.27 | 12.04.2023 |
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 0,2390 TL | %3.84 | 12.04.2023 |
MAGEN Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 0,0220 TL | %0.08 | 12.04.2023 |
NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji A.Ş. | 0,9000 TL | %0.81 | 12.04.2023 |
ESEN Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | 0,1406 TL | %0.29 | 12.04.2023 |
CLEBI Çelebi Hava Servisi A.Ş. | 38,1600 TL | %8.65 | 17.04.2023 |
ALCAR Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. | 7,5000 TL | %1.84 | 17.04.2023 |
SELEC Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş. | 2,2250 TL | %0.81 | 18.04.2023 |
VAKKO Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. | 2,4750 TL | %4.35 | 18.04.2023 |
AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,1600 TL | %5.85 | 19.04.2023 |
ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,7500 TL | %2.78 | 25.04.2023 |
ECILC Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. | 0,3690 TL | %1.52 | 25.04.2023 |
MERCN Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş. | 0,1725 TL | %0.63 | 25.04.2023 |
AYEN Ayen Enerji A.Ş. | 0,8830 TL | %3.74 | 26.04.2023 |
OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,3056 TL | %0.70 | 26.04.2023 |
ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | 1,7100 TL | %1.46 | 27.04.2023 |
ARMDA Armada Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 4,8071 TL | %1.71 | 28.04.2023 |
MIPAZ Milpa Ticari Ve Sınai Ürünler Paz. San. Ve Tic. A.Ş. | 0,4812 TL | %6.97 | 28.04.2023 |
EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. | 62,1000 TL | %1.56 | 28.04.2023 |
UNLU Ünlü Yatırım Holding A.Ş. | 0,2574 TL | %3.22 | 28.04.2023 |
ULUFA Ulusal Faktoring A.Ş. | 0,0752 TL | %1.40 | 02.05.2023 |
ASTOR Astor Enerji A.Ş. | 0,4761 TL | %1.07 | 02.05.2023 |
INDES İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. | 0,7606 TL | %4.54 | 02.05.2023 |
BRKVY Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | 0,3969 TL | %2.11 | 02.05.2023 |
BMSCH Bms Çelik Hasır San. ve Tic. A.Ş. | 0,2771 TL | %2.22 | 03.05.2023 |
BMSTL Bms Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş. | 0,2738 TL | %0.72 | 03.05.2023 |
ISBIR İşbir Holding A.Ş. | 0,6300 TL | %1.02 | 03.05.2023 |
ANGEN Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş. | 1,0724 TL | %4.69 | 03.05.2023 |
AKSEN Aksa Enerji Üretim A.Ş. | 0,7339 TL | %2.90 | 03.05.2023 |
ALFAS Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş. | 3,6000 TL | %1.44 | 03.05.2023 |
JANTS Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş. | 1,8000 TL | %2.00 | 03.05.2023 |
GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | 1,9332 TL | %9.57 | 03.05.2023 |
YUNSA Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş. | 4,6040 TL | %4.96 | 04.05.2023 |
BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,1600 TL | %9.24 | 04.05.2023 |
BOBET Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. | 0,2250 TL | %2.82 | 08.05.2023 |
MAVI Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. | 3,8918 TL | %4.14 | 10.05.2023 |
TKFEN Tekfen Holding A.Ş. | 1,2680 TL | %4.27 | 10.05.2023 |
LIDER Ldr Turizm A.Ş. | 0,2045 TL | %0.17 | 11.05.2023 |
SOKE Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. | 0,2531 TL | %1.85 | 15.05.2023 |
ULUUN Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. | 0,9857 TL | %4.30 | 15.05.2023 |
KSTUR Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. | 7,8380 TL | %2.95 | 16.05.2023 |
CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş. | 2,5475 TL | %1.45 | 22.05.2023 |
YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,5400 TL | %1.49 | 22.05.2023 |
AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 1,9183 TL | %3.35 | 23.05.2023 |
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | 0,5543 TL | %0.67 | 24.05.2023 |
PRKAB Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | 0,0687 TL | %0.29 | 25.05.2023 |
ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1,9141 TL | %5.07 | 26.05.2023 |
CEMTS Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş. | 0,4500 TL | %1.13 | 29.05.2023 |
ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 2,1429 TL | %1.58 | 29.05.2023 |
MGROS Migros T.A.Ş. | 2,3463 TL | %1.55 | 30.05.2023 |
GWIND Galata Wind Enerji A.Ş. | 0,4628 TL | %3.19 | 31.05.2023 |
OYAYO Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,2614 TL | %2.24 | 31.05.2023 |
SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 0,8814 TL | %1.60 | 31.05.2023 |
DOHOL Doğan Sirketler Grubu Holding A.Ş. | 0,0653 TL | %0.77 | 31.05.2023 |
KCAER Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 0,2067 TL | %1.33 | 31.05.2023 |
GENTS Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. | 0,1115 TL | %2.03 | 31.05.2023 |
AFYON Afyon Çimento San. T.A.Ş. | 0,1800 TL | %2.39 | 01.06.2023 |
AYES Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. | 0,2200 TL | %1.28 | 01.06.2023 |
SARKY Sarkuysan Elektrolit Bakır San. ve Tic. A.Ş. | 0,2250 TL | %0.83 | 12.06.2023 |
ATATP Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Paz. ve Tic. A.Ş. | 0,2695 TL | %1.79 | 14.06.2023 |
PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,3516 TL | %1.52 | 21.06.2023 |
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 0,0987 TL | %0.59 | 21.06.2023 |
ISKPL Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 0,0111 TL | %0.24 | 30.06.2023 |
LOGO Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. | 1,3500 TL | %2.38 | 30.06.2023 |
VBTYZ Vbt Yazılım A.Ş. | 0,6750 TL | %1.94 | 30.06.2023 |
KONKA Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 0,7350 TL | %2.33 | 03.07.2023 |
LIDER Ldr Turizm A.Ş. | 0,2045 TL | %0.17 | 12.07.2023 |
KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 0,1350 TL | %0.11 | 12.07.2023 |
KMPUR Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. | 2,2106 TL | %2.79 | 14.07.2023 |
OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,3056 TL | %0.70 | 26.07.2023 |
AZTEK Aztek Teknoloji Ürünleri A.Ş. | 0,9519 TL | %5.05 | 31.07.2023 |
SANFM Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş. | 0,0900 TL | %0.62 | 31.07.2023 |
SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | 0,4500 TL | %0.89 | 31.07.2023 |
PNLSN Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,5012 TL | %1.52 | 03.08.2023 |
KRVGD Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 0,2250 TL | %1.45 | 04.08.2023 |
YONGA Yonga Mobilya San. ve Tic. A.Ş. | 0,2300 TL | %0.97 | 25.08.2023 |
YYLGD Yayla Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 0,3047 TL | %1.17 | 31.08.2023 |
PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,3516 TL | %1.52 | 25.09.2023 |
ARCLK Arçelik A.Ş. | 2,3974 TL | %2.28 | 25.09.2023 |
BFREN Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 21,8784 TL | %0.55 | 26.09.2023 |
ADEL Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş. | 0,6858 TL | %0.77 | 27.09.2023 |
YKSLN Yükselen Çelik A.Ş. | 0,0900 TL | %1.01 | 13.10.2023 |
OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,3056 TL | %0.70 | 27.10.2023 |
MAKIM Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. | 0,1491 TL | %0.91 | 31.10.2023 |
ASELS Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 0,1579 TL | %0.34 | 22.11.2023 |
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 0,0987 TL | %0.59 | 28.11.2023 |
PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,3516 TL | %1.52 | 21.12.2023 |
BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | 0,0450 TL | %0.83 | 27.12.2023 |
PSDTC Pergamon Status Dış Tic. A.Ş. | 3,4557 TL | %11.53 | 29.12.2023 |
ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. | 0,3734 TL | %0.25 | 31.12.2023 |
BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | 2,2278 TL | %1.00 | … |
DEVA Deva Holding A.Ş. | 0,1350 TL | %0.40 | … |
EGGUB Ege Gübre Sanayi A.Ş. | 1,3500 TL | %2.08 | … |
EGPRO Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. | 2,6600 TL | %5.19 | … |
ERBOS Erbosan Erciyas Boru San. Ve Tic. A.Ş. | 0,8100 TL | %0.75 | … |
FLAP Flap Kongre ve Turizm Hizmetleri A.Ş. | 0,0671 TL | %0.67 | … |
GARAN T. Garanti Bankası A.Ş. | 1,8807 TL | %7.43 | … |
GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,1782 TL | %2.63 | … |
GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 1,0000 TL | %2.34 | … |
GRNYO Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0560 TL | %1.36 | … |
INFO İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,9000 TL | %13.11 | … |
ISSEN İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | 0,0540 TL | %0.26 | … |
KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 0,0911 TL | %0.43 | … |
LUKSK Lüks Kadife Tic. ve San. A.Ş. | 0,3600 TL | %0.53 | … |
ORCAY Orçay Ortaköy Çay San. ve Tic. A.Ş. | 0,1688 TL | %2.99 | … |
PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,0470 TL | %0.77 | … |
SUMAS Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. | 1,8000 TL | %2.28 | … |
Temettü hisse senedin bilgileri ve tarihleri netleştikçe yazıda güncelleme olacaktır.
Hisse Senedi,Temettü ya da kâr payı Nedir?
Temettü ya da kâr payı, şirket ortaklarının bir yıl içinde işletmenin elde ettiği kardan nakit veya hisse senedi olarak pay alma hakkı anlamına gelmektedir.
Hisse senetleri aynı zamanda bir mülkiyeti ya da ortaklığı temsil eder.
Hisse Senedi, sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklarda denilir.
yatırımcılar Borsa İstanbul’da şirket hisselerini satın alarak diledikleri şirkete ortak olabilirler. Satın alınan pay hissesi oranında şirketin sermayesini temsil eden paylar yatırımcıların aynı zamanda şirketin yönetimine katılma, oy kullanma, kar payı alma ve sermaye artırımlarına katılabilme hakkı vermektedir aynı zamanda Hisse senedi kolay nakde çevrilebilir yani likit bir enstrümandır
Hisse senedi yatırımı için minimum ya da maksimum(para bırımı) istediğiniz kadar paranızı borsaya koyabilirsiniz bir sınır yoktur.