7 Kasım 2023 güncel zamlı sigara fiyat listesi.
Sigara Markası | Fiyat (TL) |
---|---|
L&M | 52 TL |
Chesterfield | 52 TL |
Lark | 53 TL |
Muratti | 54 TL |
Muratti Blu | 53 TL |
Parliament | 57 TL |
Parliament Midnight Blue | 56 TL |
Parliament Aqua Blue Slims | 58 TL |
Marlboro Touch | 55 TL |
Kırmızı Marlboro | 56 TL |
Marlboro Touch Blue | 55 TL |
Marlboro Touch Gray | 55 TL |
Marlboro White | 55 TL |
Marlboro Edge | 54 TL |
Marlboro Edge Sky | 54 TL |
Marlboro Edge Blue | 54 TL |
Marlboro Tütünü (50gr) | 65 TL |
Sigara Markası | Fiyat (TL) |
---|---|
Winston Slender | 53,00 TL |
Winston | 54,00 TL |
Winston Dark Blue | 54,00 TL |
Winston Deep Blue | 54,00 TL |
Winston Slims | 55,00 TL |
Winston Xsense | 57,00 TL |
Kısa kutu Camel | 48,00 TL |
Camel Black sigara | 52,00 TL |
Camel White sigara | 52,00 TL |
Monte Carlo Slender | 50,00 TL |
Monte Carlo | 50,00 TL |
LD Slims | 50,00 TL |
LD Sigara | 50,00 TL |
Camel Yellow tütün | 100,00 TL |
07.11.2023 tarihli BAT sigara kasım fiyat listesi.
Sigara Çeşitleri | Eski Fiyat | Yeni Fiyatlar |
Pall Mall Sigara Fiyatı | 47,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Rothmans (Tüm Ürünler) Sigara Fiyatı | 46,50 ₺ | 51,00 ₺ |
Tekel 2000 (Tüm Ürünler) Sigara Fiyatı | 44,00 ₺ | 49,00 ₺ |
50 Gr Sarmalık Tütün (Tekel 2000) Sigara Fiyatı | 40,00 ₺ | 45,00 ₺ |
100 Gr Sarmalık Tütün (Tekel 2000) Sigara Fiyatı | 65,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Kısa Samsun Sigara Fiyatı | 47,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Uzun Samsun Sigara Fiyatı | 47,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Kısa Maltepe Sigara Fiyatı | 47,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Uzun Maltepe Sigara Fiyatı | 47,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Rothmans Sigara Fiyatı | 46,00 ₺ | 51,00 ₺ |
Uzun Lark Sigara Fiyatı | 47,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Kısa Lark Sigara Fiyatı | 47,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Viceroy Sigara Fiyatı | 47,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Dunhill Sigara Fiyatı | 55,00 ₺ | 60,00 ₺ |
07.11.2023 tarihli Lark, chesterfield, l&m, muratti sigara kasım fiyat listesi.
Sigara Markaları | Eski Fiyat | Yeni Fiyatlar |
Muratti Sigara Fiyatı | 49,00 ₺ | 54,00 ₺ |
Muratti Blu Sigara Fiyatı | 48,00 ₺ | 53,00 ₺ |
Muratti Rosso Sigara Fiyatı | 49,00 ₺ | 54,00 ₺ |
Lark Sigara Fiyatı | 48,00 ₺ | 53,00 ₺ |
Chesterfield Sigara Fiyatı | 47,00 ₺ | 52,00 ₺ |
L&M Sigara Fiyatı | 47,00 ₺ | 52,00 ₺ |
07.11.2023 tarihli Kent sigara kasım fiyat listesi.
Kent Sigara | Eski Fiyat | Yeni Fiyatlar |
Kent Dark Blue Sigara Fiyatı | 48,00 ₺ | 53,00 ₺ |
Kent Dark Blue Long Sigara Fiyatı | 48,00 ₺ | 53,00 ₺ |
Kent Sigara Fiyatı | 48,00 ₺ | 53,00 ₺ |
Kent D Range Blue Sigara Fiyatı | 48,00 ₺ | 53,00 ₺ |
Kent D Range Grey Sigara Fiyatı | 48,00 ₺ | 53,00 ₺ |
Kent D Range Blue Long Sigara Fiyatı | 48,00 ₺ | 53,00 ₺ |
Kent D Range Grey Long Sigara Fiyatı | 48,00 ₺ | 53,00 ₺ |
Kent Blue Grey White | 50,00 ₺ | 55,00 ₺ |
Kent Slim Black Sigara Fiyatı | 52,00 ₺ | 58,00 ₺ |
Kent Slim Grey Sigara Fiyatı | 52,00 ₺ | 58,00 ₺ |
07.11.2023 tarihli Winston sigara kasım fiyat listesi.
Winston Sigara | Eski Fiyatlar | Yeni Fiyatlar |
Winston Sigara Fiyatı | 49,00 ₺ | 54,00 ₺ |
Winston Slender Deep Blue Sigara Fiyatı | 48,00 ₺ | 53,00 ₺ |
Winston Slender Sigara Fiyatı | 48,00 ₺ | 53,00 ₺ |
Winston Slims | 50,00 ₺ | 55,00 ₺ |
Winston Xsence Black & Gray Sigara Fiyatı | 51,00 ₺ | 57,00 ₺ |
Winston Slender Dark Blue Sigara Fiyatı | 48,00 ₺ | 53,00 ₺ |
Davidoff Sigara | Eski Fiyat | Yeni Fiyatlar |
Davidoff Slims (Ivory, White) Sigara Fiyatı | 47,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Davidoff C Line Blue Sigara Fiyatı | 43,00 ₺ | 48,00 ₺ |
Davidoff (Burgundy, Ivory, White) Sigara Fiyatı | 47,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Camel | Eski Fiyatlar | Yeni Fiyatlar |
Kısa Paket Camel Sigara Fiyatı | 48,00 ₺ | 53,00 ₺ |
Uzun Kutu Camel Sigara Fiyatı | 48,00 ₺ | 53,00 ₺ |
Uzun Kutu Camel Sigara Fiyatı | 48,00 ₺ | 53,00 ₺ |
Kısa Kutu Camel Sigara Fiyatı | 48,00 ₺ | 53,00 ₺ |
Camel Deep Blue fiyatı | 46,00 ₺ | 51,00 ₺ |
Camel Slender Sigara Fiyatı | 46,00 ₺ | 51,00 ₺ |
Camel Yellow 100 (Tütün) | 100,00 ₺ | – |
100 Gr Camel Sarmalık Kıyılmış Tütün Fiyatı | 100,00 ₺ | – |
Bad ve Philips Morris ürünlerine zam geldi.
07.11.2023 itibarıyla güncel tekel sigara fiyatları;
Türkiye’de sigara fiyatlarına 7 Kasım 2023’te gelen zam sonrasında, Philip Morris grubunun sigara markaları da etkilendi. İşte güncel zamlı sigara fiyatları:
Yani, sigara içenler için pek iç açıcı bir haber değil. 7 Kasım 2023 itibarıyla, en ucuz Philip Morris grubu sigarası 52 TL iken en pahalısı 58 TL’ye çıktı. Sigara fiyatlarının yılbaşından bu yana sürekli yükselmesi, tiryakilerin cebini daha fazla yakmaya devam ediyor.
GÜNDEM
20 gün önceGÜNDEM
12 Eylül 2024GÜNDEM
12 Eylül 2024GENEL
12 Eylül 2024GÜNDEM
12 Eylül 2024GÜNDEM
12 Eylül 2024GÜNDEM
12 Eylül 2024Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.