Bankalar | İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları | Konut Kredisi Faiz Oranları | Taşıt Kredisi Faiz Oranları |
---|---|---|---|
Halkbank | % 1,89 | % 1,29 | % 1,59 |
Vakıfbank | % 1,91 | % 1,29 | % 1,59 |
Ziraat Bankası | % 1,79 | % 1,36 | % 1,59 |
Vakıf Katılım | % 2,99 | % 1,89 | % 1,79 |
Ziraat Katılım | % 2,09 | % 1,89 | % 2,49 |
Türkiye Finans Katılım Bankası | % 1,89 | % 1,93 | % 1,99 |
İş Bankası | % 1,95 | % 1,98 | % 1,99 |
ING | % 1,29 | % 1,99 | % 2,04 |
Garanti BBVA | % 2,09 | % 1,99 | % 2,29 |
Akbank | % 1,94 | % 2,05 | % 1,89 |
GÜNDEM
26 gün önceGÜNDEM
18 Eylül 2024GÜNDEM
18 Eylül 2024GENEL
18 Eylül 2024GÜNDEM
18 Eylül 2024GÜNDEM
18 Eylül 2024GÜNDEM
18 Eylül 2024Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.