1. Haberler
  2. GENEL
  3. Amerika’da Asgari Ücret Ne Kadar, Aylık Kaç Dolar? 2023 Amerika (ABD) Saatlik Asgari Ücret

Amerika’da Asgari Ücret Ne Kadar, Aylık Kaç Dolar? 2023 Amerika (ABD) Saatlik Asgari Ücret

Amerika'da Asgari Ücret Ne Kadar, Aylık Kaç Dolar? 2023 Amerika (ABD) Saatlik Asgari Ücret
Amerika'da Asgari Ücret Ne Kadar, Aylık Kaç Dolar? 2023 Amerika (ABD) Saatlik Asgari Ücret
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Elli eyalet ve bir federal bölgeden oluşan ABD’de her dinden ve ırktan vatandaşı bünyesinde barındırıyor. Ülkedeki en önemli geçim kaynaklarından biri de asgari ücret olmaktadır. ABD’de çalışmak isteyen vatandaşlar ‘ Amerika’da asgari ücret ne kadar? 2023 Amerika güncel asgari ücret fiyatları ne kadar? 2023 Amerika’da asgari ücret ne kadar?’ sorularına yanıt ararken orada yaşamanın en önemli ve geçerli durumlarından bir tanesi olarak da kabul edilmektedir. İşte detaylar

Amerika’da asgari ücret ne kadar? 2023

State 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alabama $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Alaska $9.75 $9.80 $9.84 $9.89 $10.19 $10.34 $10.34
Arizona $8.05 $10.00 $10.50 $11.00 $12.00 $12.15 $12.80
Arkansas $8.00 $8.50 $8.50 $9.25 $10.00 $11.00 $11.00
California $10.00 $10.50 $11.00 $12.00 $13.00 $14.00 $15.00 1
Colorado $8.31 $9.30 $10.20 $11.10 $12.00 $12.32 $12.56
Connecticut $9.60 $10.10 $10.10 $10.10 $12.00 $13.00 TBD
Delaware $8.25 $8.25 $8.25 $8.75 $9.25 $9.25 $10.50
District of Columbia $11.50 $12.50 $13.25 $14.00 $15.00 $15.20 $16.10
Florida $8.05 $8.10 $8.25 $8.46 $8.56 $8.65 $10.00
Georgia $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Hawaii $8.50 $9.25 $10.10 $10.10 $10.10 $10.10 $10.10
Idaho $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Illinois $8.25 $8.25 $8.25 $8.25 $10.00 $11.00 $12.00
Indiana $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Iowa $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Kansas $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Kentucky $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Louisiana $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Maine $7.50 $9.00 $10.00 $11.00 $12.00 $12.15 $12.75
Maryland $8.75 $9.25 $10.10 $10.10 $11.00 $11.75 $12.50
Massachusetts $10.00 $11.00 $11.00 $12.00 $12.75 $13.50 $14.25
Michigan $8.50 $8.90 $9.25 $9.45 $9.65 $9.65 $9.87
Minnesota $9.50 $9.50 $9.65 $9.86 $10.00 $10.08 $10.33 2
Mississippi $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Missouri $7.65 $7.70 $7.85 $8.60 $9.45 $10.30 $11.15
Montana $8.05 $8.15 $8.30 $8.50 $8.65 $8.75 $9.20
Nebraska $9.00 $9.00 $9.00 $9.00 $9.00 $9.00 $9.00
Nevada $8.25 $8.25 $8.25 $8.25 $9.00 $9.75 $10.50 3
New Hampshire $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
New Jersey $8.38 $8.44 $8.60 $10.00 $11.00 $12.00 $13.00
New Mexico $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $9.00 $10.50 $11.50
New York $9.00 $9.70 $10.40 $11.10 $11.80 $12.50 $13.20 4
North Carolina $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
North Dakota $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Ohio $8.10 $8.15 $8.30 $8.55 $8.70 $8.80 $9.30
Oklahoma $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Oregon $9.75 $10.75 $10.75 $11.25 $12.00 $12.75 $13.50 5
Pennsylvania $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Puerto Rico $6.55 $6.55 $6.55 $6.55 $6.55 $6.55 $8.50
Rhode Island $9.00 $9.60 $10.10 $10.50 $11.50 $11.50 $12.25
South Carolina $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
South Dakota $8.50 $8.65 $8.65 $9.10 $9.30 $9.45 $9.95
Tennessee $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Texas $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Utah $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Vermont $9.60 $10.00 $10.50 $10.78 $10.96 $11.75 $12.55
Virginia $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $9.50 $11.00
Washington $9.47 $11.00 $11.50 $12.00 $13.50 $13.69 $14.49
West Virginia $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75 $8.75
Wisconsin $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25
Wyoming $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25 $7.25

Almanya’da Asgari Ücret 2023 Yılında Ne Kadar?

2023 yılında Japonya’da asgari ücret ne kadar?

Hollanda’da Asgari Ücret 2023 Yılında Ne Kadar?

ABD’de maaş ne kadar?

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir mimarın maaşı nedir?
ABD’deki mimar maaşları ayda 3.540 ABD Doları ile ayda 14.200 ABD Doları arasında değişmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir mimarın ortalama maaşı ayda 7.340 dolar.

ABD’de bir mühendisin maaşı ne kadar?
ABD’deki mühendis maaşları ayda 2.120 ABD Doları ile aylık 4.200 ABD Doları arasında değişmektedir. ABD’deki mühendisler için ortalama maaş ayda 6.670 dolar.

Amerika’da öğretmen maaşı ne kadar?
ABD’deki öğretmen maaşları ayda 4.050 dolardan ayda 15.400 dolara kadar değişmektedir. ABD’deki mühendisler için ortalama maaş ayda 8.390 dolar.

ABD’de bir doktorun maaşı ne kadar?
ABD’deki doktor maaşları ayda 2.480 dolar ile ayda 35.300 dolar arasında değişmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ortalama doktor maaşı ayda 11.900 dolar.

Amerika’da bir avukatın maaşı ne kadar?
ABD’de avukat maaşları ayda 2,950 ABD Doları ile 23,600 ABD Doları arasında değişmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ortalama avukat maaşı ayda 9,540 dolar.

ABD’de bir kız kardeşin maaşı nedir?
ABD’deki dadı maaşları ayda 2.590 dolar ile ayda 13.600 dolar arasında değişmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir dadı için ortalama maaş ayda 5,980 dolar.

ABD’de bir temizlik hizmetinin maliyeti nedir?
ABD’de temizlik hizmetleri için maaşlar ayda 2.090 dolardan ayda 4.550 dolara kadar değişmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir temizlikçinin ortalama maaşı ayda 2.890 dolar.

ABD İşçi Ücretleri: 2270 – 3100 $

ABD Yazılım Geliştirici Maaşı: 6100$ – 7750$

ABD polis maaşı: $3700-4800

Amerika’da Asgari Ücret Ne Kadar, Aylık Kaç Dolar? 2023 Amerika (ABD) Saatlik Asgari Ücret
Yorum Yap

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Onlarnediyo.Com ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin