Ankara Sebze Hal Fiyatları
MEYVE / SEBZE
| Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | adet | 30,00 | 60,00 | 29.04.2023 |
| Armut (Ankara) | kg | 6,00 | 12,00 | 29.04.2023 |
| Armut (Deveci) | kg | 9,00 | 22,00 | 29.04.2023 |
| Armut (Santamaria) | kg | 10,00 | 23,00 | 29.04.2023 |
| Avokado | adet | 8,00 | 25,00 | 29.04.2023 |
| Bakla | kg | 10,00 | 20,00 | 29.04.2023 |
| Bezelye | kg | 9,00 | 16,00 | 29.04.2023 |
| Biber Çarliston | kg | 8,00 | 13,00 | 29.04.2023 |
| Biber Dolma | kg | 9,00 | 14,00 | 29.04.2023 |
| Biber Kapya | kg | 20,00 | 40,00 | 29.04.2023 |
| Biber Kıl | kg | 10,00 | 20,00 | 29.04.2023 |
| Biber Köy | kg | 8,00 | 13,00 | 29.04.2023 |
| Biber Sivri | kg | 8,00 | 13,00 | 29.04.2023 |
| Biber Sivri (Filinta) | kg | 15,00 | 18,00 | 29.04.2023 |
| Brokoli | kg | 8,00 | 18,00 | 29.04.2023 |
| Çağla (Kayısı) | kg | 10,00 | 30,00 | 29.04.2023 |
| Çağla (Nektarin) | kg | 10,00 | 20,00 | 29.04.2023 |
| Çilek | kg | 10,00 | 29,00 | 29.04.2023 |
| Dereotu (70-100 gr) | bağ | 1,50 | 4,50 | 29.04.2023 |
| Domates (Sera) | kg | 13,00 | 18,00 | 29.04.2023 |
| Domates Salkım (Kutu) | kg | 10,00 | 23,00 | 29.04.2023 |
| Elma (Amasya) | kg | 9,50 | 15,00 | 29.04.2023 |
| Elma (Golden) | kg | 6,00 | 16,00 | 29.04.2023 |
| Elma (Granny) | kg | 9,00 | 19,00 | 29.04.2023 |
| Elma (Starking) | kg | 6,00 | 18,00 | 29.04.2023 |
| Enginar (Salamura) | adet | 8,00 | 10,00 | 29.04.2023 |
| Enginar (Taze) | adet | 12,00 | 15,00 | 29.04.2023 |
| Erik (Can) | kg | 25,00 | 45,00 | 29.04.2023 |
| Erik (Can) II | kg | 10,00 | 25,00 | 29.04.2023 |
| Fasulye (Taze) | kg | 9,00 | 25,00 | 29.04.2023 |
| Greyfurt | kg | 5,00 | 12,00 | 29.04.2023 |
| Havuç Beypazarı | kg | 15,00 | 22,00 | 29.04.2023 |
| Havuç Beypazarı II | kg | 5,50 | 15,00 | 29.04.2023 |
| Ispanak | kg | 4,00 | 11,00 | 29.04.2023 |
| Kabak | kg | 5,00 | 13,00 | 29.04.2023 |
| Karnabahar | kg | 2,50 | 6,00 | 29.04.2023 |
| Karpuz | kg | 5,00 | 20,00 | 29.04.2023 |
| Kereviz | kg | 9,00 | 13,00 | 29.04.2023 |
| Kivi (Yerli) | kg | 10,00 | 22,00 | 29.04.2023 |
| Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 1,00 | 3,00 | 29.04.2023 |
| Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 1,50 | 3,50 | 29.04.2023 |
| Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 3,00 | 4,50 | 29.04.2023 |
| Limon (Dökme) | kg | 5,50 | 13,00 | 29.04.2023 |
| Limon File | kg | 9,00 | 14,00 | 29.04.2023 |
| Limon Sandık | 18 kg | 200,00 | 280,00 | 29.04.2023 |
| Mango | adet | 17,00 | 25,00 | 29.04.2023 |
| Mantar Kültür | kg | 30,00 | 52,00 | 29.04.2023 |
| Marul Göbekli (Marul) | adet | 6,00 | 11,50 | 29.04.2023 |
| Marul Iceberg | adet | 7,00 | 11,50 | 29.04.2023 |
| Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 6,50 | 10,00 | 29.04.2023 |
| Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 4,50 | 7,00 | 29.04.2023 |
| Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 1,00 | 4,00 | 29.04.2023 |
| Muz İthal | kg | 37,50 | 50,00 | 29.04.2023 |
| Muz Yerli | kg | 10,00 | 25,00 | 29.04.2023 |
| Nane (70-100 gr) | bağ | 1,00 | 3,50 | 29.04.2023 |
| Pancar | kg | 4,50 | 6,50 | 29.04.2023 |
| Patates (kg) | kg | 14,00 | 18,00 | 29.04.2023 |
| Patates (Kumpir) | kg | 15,00 | 19,00 | 29.04.2023 |
| Patates II | kg | 8,00 | 14,00 | 29.04.2023 |
| Patlıcan | kg | 5,00 | 11,00 | 29.04.2023 |
| Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 7,00 | 12,00 | 29.04.2023 |
| Pazı | kg | 6,00 | 13,00 | 29.04.2023 |
| Pırasa | kg | 4,50 | 11,00 | 29.04.2023 |
| Portakal (Sıkmalık) | kg | 6,00 | 13,00 | 29.04.2023 |
| Portakal (Valencia) | kg | 8,00 | 14,00 | 29.04.2023 |
| Portakal (Washington) | kg | 12,00 | 16,00 | 29.04.2023 |
| Roka (70-100gr) | bağ | 1,50 | 4,50 | 29.04.2023 |
| Salatalık | kg | 5,00 | 10,00 | 29.04.2023 |
| Salatalık (Silor) | kg | 7,00 | 13,00 | 29.04.2023 |
| Sarımsak (Kuru) | kg | 10,00 | 32,00 | 29.04.2023 |
| Sarımsak (Taze) | kg | 12,00 | 24,00 | 29.04.2023 |
| Semizotu | kg | 15,00 | 40,00 | 29.04.2023 |
| Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 15,00 | 20,00 | 29.04.2023 |
| Soğan (Mor) (kg) | kg | 15,00 | 20,00 | 29.04.2023 |
| Soğan Kuru (Taze) (kg) | kg | 14,00 | 20,00 | 29.04.2023 |
| Soğan Kuru (taze) II | kg | 7,00 | 14,00 | 29.04.2023 |
| Tere (70-100gr) | bağ | 1,50 | 4,00 | 29.04.2023 |
| Turp (Fındık) | bağ | 2,50 | 4,00 | 29.04.2023 |
| Yeni Dünya (Malta Eriği) | kg | 15,00 | 40,00 | 29.04.2023 |
| Yer Elması | kg | 6,50 | 11,00 | 29.04.2023 |
| Yeşil Soğan | kg | 5,00 | 11,00 | 29.04.2023 |
| Zencefil | kg | 40,00 | 80,00 | 29.04.2023 |
BALIK
| Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| AKYA | Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 800,00 | 1,00 | 29.04.2023 |
| ALABALIK | Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 850,00 | 1,00 | 29.04.2023 |
| BARBUN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 200,00 | 29.04.2023 |
| CEYLAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 70,00 | 90,00 | 29.04.2023 |
| ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 2,00 | 2,00 | 29.04.2023 |
| ÇUPRA | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 900,00 | 1,00 | 29.04.2023 |
| DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 2,00 | 29.04.2023 |
| GRANYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 800,00 | 1,00 | 29.04.2023 |
| GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 29.04.2023 |
| HAMSİ (MARMARA) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 500,00 | 700,00 | 29.04.2023 |
| HAMSİ(DON) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 500,00 | 700,00 | 29.04.2023 |
| HAMSİ(karadeniz) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 700,00 | 900,00 | 29.04.2023 |
| ISPARİ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 300,00 | 500,00 | 29.04.2023 |
| İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. | 1,00 | 1,00 | 29.04.2023 |
| İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 850,00 | 1,00 | 29.04.2023 |
| İZMARİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 29.04.2023 |
| KALAMAR | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 29.04.2023 |
| KALKAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 29.04.2023 |
| KARAGÖZ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 29.04.2023 |
| KARİDES | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 29.04.2023 |
| KEFAL | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 700,00 | 29.04.2023 |
| KILIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 170,00 | 270,00 | 29.04.2023 |
| KIRLANGIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 400,00 | 29.04.2023 |
| KOLORİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 29.04.2023 |
| KOLYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 600,00 | 29.04.2023 |
| KÖTEK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 250,00 | 29.04.2023 |
| KÜPEZ | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 200,00 | 400,00 | 29.04.2023 |
| LAGOS | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | 29.04.2023 |
| LEVREK | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | 29.04.2023 |
| LÜFER | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 2,00 | 29.04.2023 |
| MERCAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 60,00 | 120,00 | 29.04.2023 |
| MEZGİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 250,00 | 350,00 | 29.04.2023 |
| MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 1,00 | 1,00 | 29.04.2023 |
| MİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 600,00 | 29.04.2023 |
| MIRLAN | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | 29.04.2023 |
| PALAMUT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 700,00 | 900,00 | 29.04.2023 |
| PALAMUT(DON) | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 500,00 | 29.04.2023 |
| SARDALYA | Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut | 300,00 | 500,00 | 29.04.2023 |
| SARIKANAT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 2,00 | 2,00 | 29.04.2023 |
| SAZAN | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 300,00 | 400,00 | 29.04.2023 |
| SOMON | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 900,00 | 1,00 | 29.04.2023 |
| SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut | 2,00 | 2,00 | 29.04.2023 |
| SUDAK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 60,00 | 120,00 | 29.04.2023 |
| TEKİR | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 600,00 | 800,00 | 29.04.2023 |
| TIRSİ | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 300,00 | 500,00 | 29.04.2023 |
| TOMBİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 200,00 | 400,00 | 29.04.2023 |
| TORİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | 29.04.2023 |
| USKUMRU | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | 29.04.2023 |
| USKUMRU İTHAL | Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut | 850,00 | 1,00 | 29.04.2023 |
| YAYIN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 60,00 | 120,00 | 29.04.2023 |
| ZARGANA | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 400,00 |
